| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS | 1 | 6,67% | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 6,67% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 13,33% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 33,33% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM URBANA | 2 | 13,33% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 20,00% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE | 1 | 6,67% | 
Última manifestação: 14/05/2025 20:45